診療時間 | 9:30~12:30/14:00~18:00 |
|---|
休診日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 14:00-18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
茅ヶ崎市の特定健診、肺がん検診、大腸がん検診から企業・一般向けの定期健診、雇用時健診まで幅広く行っています。
健診結果をもとに生活習慣病の管理や健康相談を行い、より健康的な生活のサポートをします。
予防接種は季節性インフルエンザや新型コロナウイルスの他、茅ヶ崎市の予防接種など成人向けワクチン接種を行っています。
各種抗体検査も承っております。
健診およびワクチン接種は事前にご予約が必要になりますので、詳しくはお電話もしくは受付にてお問合せください。
| 検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | |
|---|---|---|---|---|
| 費用(診断書代込) | ¥12,650 | ¥6,600 | ¥4,400 | |
| 医師による診察(既往歴・自覚症状・他覚症状) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 身長・体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(会話法) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査(糖・蛋白・潜血) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | ― | |
| 心電図 | 〇 | ― | ― | |
| 血液検査(貧血・肝機能・腎機能・尿酸・血中脂質・血糖) | 〇 | ― | ― | |
| MR(麻疹・風疹) | ¥9,900 | ||
|---|---|---|---|
| おたふく | ¥5,500 | ||
| B型肝炎 | ¥6,600 | ||
| 破傷風 | ¥3,850 | ||
| RSウイルス | ¥27,500 | ||
| 肺炎球菌 | 「ニューモバックス」 | ¥6,600 | |
| 肺炎球菌 | 「プレベナー」 | ¥12,100 | |
| 肺炎球菌 | 「キャップバックス」 | ¥14,300 | |
| 帯状疱疹 | 「生ワクチン(ビケン)」 | ¥7,700 | |
| 帯状疱疹 | 「組み換えワクチン(シングリックス)」 | ¥20,900 ✖ 2回 | |
| インフルエンザ 一般 | ― | ||
| インフルエンザ 13歳未満 1回目 | ― | ||
| インフルエンザ 13歳未満 2回目 | ― | ||
| 新型コロナウイルス | ¥15,000 | ||
| 麻疹 | ¥3,300 | ||
|---|---|---|---|
| 風疹 | ¥3,300 | ||
| 水痘帯状ヘルペス | ¥3,300 | ||
| ムンプス | ¥3,300 | ||
| HBs抗体 | ¥3,300 | ||
| HBs抗原 | ¥2,000 | ||
| HCV抗体 | ¥2,200 | ||
| 梅毒TP抗体 | ¥2,200 | ||
〒253-0014
神奈川県茅ヶ崎市本宿町3-5
JR辻堂駅より徒歩8分
駐車場あり
9:30~12:30/14:00~18:00
土曜・日曜・祝日